Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 800 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima. Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka. Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Pored nutritivnih vrijednosti imamo i razne alate od kojih izdvajamo naš kalkulator kalorija, sa kojim jednostavno računate kalorijsku i nutritivnu vrijednost obroka ili cijelog dana. Kalkulator je ujedno i planer obroka. Dovoljno je da kliknete na plusić ispred namirnice i ta namirnica će biti dodana u kalkulator. Nakon što dodate sve namirnice potrebno je da klikom na ikonu liste odabranih namirnica podesite količine namirnice koju ste unijeli tokom obroka ili dana nakon čega ćete na dnu vidjeti ukupan zbir unešenih kalorija, ugljenih hidrata i masti.
Namirnica ( 100 grama ) | kcal | kJ | UH | Proteini | Masti | Kategorija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 48 | 201 | 12,63 | 0,54 | 0,12 | Voće | |
Artičoka | 47 | 197 | 10,51 | 3,27 | 0,15 | Povrće | |
Bakalar | 105 | 439 | 0 | 22,8 | 0,833 | Riba | |
Bakalar (suvi, sušeni) | 290 | 1213 | 0 | 63 | 2,37 | Riba | |
Banana | 89 | 372 | 22,84 | 1,09 | 0,33 | Voće | |
Vino, bijelo (belo) | 82 | 343 | 2,6 | 0.07 | 0 | Pića | |
Bjelance (belance), kokošje | 52 | 217 | 0,73 | 10,90 | 0,17 | Jaja | |
Blitva | 19 | 79 | 3,74 | 1,8 | 0,2 | Povrće | |
Bob mahune | 88 | 368 | 17,63 | 7,92 | 0,73 | Povrće | |
Bob sjemenke | 341 | 1425 | 58,29 | 26,12 | 1,53 | Povrće | |
Bomboni tvrdi (obični) | 394 | 1648 | 98 | 0 | 0,20 | Slatkiši | |
Bomboni karamele | 382 | 1598 | 77 | 4,60 | 8,10 | Slatkiši | |
Borovnice | 57 | 238 | 14,49 | 0,74 | 0,33 | Voće | |
Breskva | 39 | 164 | 9,54 | 0,91 | 0,25 | Voće | |
Brokoli (brokula) | 34 | 141 | 6,64 | 2,82 | 0,37 | Povrće | |
Brusnice | 46 | 192 | 12,20 | 0,39 | 0,13 | Voće | |
Bubrezi goveđi | 99 | 413 | 0,29 | 17,40 | 3,09 | Meso | |
Bubrezi janjeći | 97 | 406 | 0,82 | 15,74 | 2,95 | Meso | |
Bubrezi svinjski | 100 | 418 | 0 | 16,46 | 3,25 | Meso | |
Mahune (boranija, buranija), zelene (mlade) | 31 | 131 | 6,97 | 1,83 | 0,22 | Povrće | |
Mahune (boranija, buranija), žute (zrele) | 31 | 129 | 7,13 | 1,82 | 0,12 | Povrće | |
Kamamber (camembert) sir | 300 | 1253 | 0,46 | 19,80 | 24,26 | Mliječni proizvodi | |
Celer | 16 | 67 | 2,97 | 0,69 | 0,17 | Povrće | |
Čedar (Cheddar) sir | 404 | 1689 | 3,09 | 22,87 | 33,31 | Mliječni proizvodi | |
Cvekla (cikla) | 43 | 180 | 9,56 | 1,61 | 0,17 | Povrće | |
Cvekla (cikla), kuvana, konzervisana | 32 | 134 | 7 | 1,1 | 0,1 | Povrće | |
Cipal | 117 | 490 | 0 | 19,35 | 3,79 | Riba | |
Vino crno (crveno) | 85 | 356 | 2,61 | 0,07 | 0 | Pića | |
Dagnje | 86 | 360 | 3,69 | 11,90 | 2,24 | Riba | |
Dinja | 34 | 142 | 8,16 | 0,84 | 0,19 | Voće | |
Dunja | 57 | 238 | 15,30 | 0,4 | 0,10 | Voće | |
Edamer sir | 357 | 1499 | 1,43 | 24,99 | 27,80 | Mliječni proizvodi | |
Ementaler sir | 397 | 1661 | 0 | 29 | 31,4 | Mliječni proizvodi | |
Fazan cijeli (celi) | 181 | 757 | 0 | 22,70 | 9,29 | Meso | |
Gauda (gouda) sir | 356 | 1491 | 2,22 | 24,94 | 27,44 | Mliječni proizvodi | |
Gavun | 97 | 406 | 0 | 17,63 | 2,42 | Riba | |
Golub mladi (samo meso) | 134 | 561 | 0 | 21,76 | 4,52 | Meso | |
Golub odrasli, cijeli (celi) | 294 | 1230 | 0 | 18,47 | 23,80 | Meso | |
Gorgonzola, plavi sir | 353 | 1477 | 2,34 | 21,40 | 28,74 | Mliječni proizvodi | |
Govedina (junetina), bez masti | 129 | 539 | 0 | 20,7 | 5,1 | Meso | |
Govedina (junetina) but | 179 | 748 | 0 | 19,6 | 11,2 | Meso | |
Govedina (junetina), kuk | 272 | 1137 | 0 | 16,6 | 22,8 | Meso | |
Govedina (junetina) prsa | 252 | 1053 | 0 | 16,8 | 20,5 | Meso | |
Govedina (junetina) rostbraten | 290 | 1212 | 0 | 16 | 25,1 | Meso | |
Govedina (junetina) srednje masna | 214 | 895 | 0 | 18,8 | 15,4 | Meso | |
Pasulj (grah), bijeli (beli), tetovac | 333 | 1393 | 60,27 | 23,36 | 0,85 | Povrće | |
Pasulj (grah) mladi, šareni (trešnjevac), smrznuti | 170 | 711 | 32,50 | 9,80 | 0,50 | Povrće | |
Pasulj (grah), šareni (trešnjevac) | 347 | 1452 | 62,55 | 21,42 | 1,23 | Povrće | |
Graham hljeb (kruh, hleb) | 217,9 | 912 | 42,7 | 7,8 | 1,4 | Žitarice | |
Grašak zeleni (u zrnu), smrznuti | 77 | 322 | 13,62 | 5,22 | 0,40 | Povrće | |
Grašak zeleni (u zrnu) | 81 | 339 | 14,45 | 5,42 | 0,40 | Povrće | |
Grejpfrut | 32 | 134 | 8,08 | 0,63 | 0,10 | Voće | |
Grgeč (bandar) | 91 | 381 | 0 | 19,39 | 0,92 | Riba | |
Grožđe crno (crveno) i bijelo (belo) | 69 | 288 | 18,10 | 0,72 | 0,16 | Voće | |
Grožđice (grožđe suvo) | 299 | 1252 | 79,18 | 3,07 | 0,46 | Voće | |
Guma za žvakanje (žvakaća guma, žvaka) | 360 | 1507 | 96,70 | 0 | 0,30 | Slatkiši | |
Gumeni bomboni | 396 | 1657 | 98,90 | 0 | 0 | Slatkiši | |
Guska, cijela (cela) | 371 | 1552 | 0 | 15,86 | 33,62 | Meso | |
Guska (samo meso) | 161 | 674 | 0 | 22,75 | 7,13 | Meso | |
Hamburger (od goveđeg mesa) | 360 | 1505 | 4 | 14 | 32 | Gotova jela | |
Haringa (sleđ), pacifička | 195 | 816 | 0 | 16,39 | 13,88 | Riba | |
Haringa (sleđ), altalnska | 158 | 661 | 0 | 17,96 | 9,04 | Riba | |
Heljdina kaša | 346 | 1446 | 74 | 8 | 2 | Žitarice | |
Heljdino (heljda) brašno, integralno | 335 | 1402 | 70,59 | 12,62 | 3,10 | Žitarice | |
Hlap (rarog, lap) rak | 77 | 324 | 0 | 16,52 | 0,75 | Riba | |
Hljeb (hleb, kruh) kukuruzni žuti domaći (kukuruza, proja) | 418 | 1749 | 69,50 | 7 | 12,20 | Žitarice | |
Hljeb (hleb, kruh) miješani (pšenica+raž) | 230 | 961 | 39 | 14 | 2 | Žitarice | |
Hljeb (hleb kruh) pšenični bijeli | 234 | 978 | 46 | 8 | 2 | Žitarice | |
Hljeb (hleb, kruh) pšenični bijeli mliječni | 239 | 999 | 44 | 9 | 3 | Žitarice | |
Hljeb (hleb, kruh) pšenični crni | 222 | 928 | 43 | 8 | 2 | Žitarice | |
Hobotnica | 82 | 343 | 2,20 | 14,91 | 1,04 | Riba | |
Hren (ren) | 48 | 201 | 11,29 | 1,18 | 0,69 | Umaci | |
Hrenovke (viršle), govedina + svinjetina | 305 | 1276 | 1,72 | 11,53 | 27,64 | Meso | |
Hrenovke (viršle) pileće | 223 | 933 | 2,74 | 15,51 | 16,19 | Meso | |
Inćun | 131 | 548 | 0 | 20,35 | 4,84 | Riba | |
Inćun, konzerviran u ulju, ocijeđen | 210 | 879 | 0 | 28,89 | 9,71 | Riba | |
Iverak (pasara, ploča) | 70 | 294 | 0 | 12,41 | 1,93 | Riba | |
Jabuka | 52 | 218 | 13,81 | 0,26 | 0,17 | Voće | |
Jaffa cakes orange classic, Crvenka | 378 | 1595 | 69 | 4,1 | 9 | Slatkiši | |
Jagode | 33 | 136 | 7,68 | 0,67 | 0,3 | Voće | |
Jaje guščje, cijelo (celo) | 185 | 775 | 1,35 | 13,87 | 13,27 | Jaja | |
Jaje kokošje, cijelo (celo) | 147 | 614 | 0,77 | 12.58 | 9.94 | Jaja | |
Jaje kokošje u prahu cijelo, (celo) | 592 | 2476 | 1,13 | 48,05 | 43,90 | Jaja | |
Jaje pačje cijelo (celo) | 185 | 776 | 1,45 | 12,81 | 13,77 | Jaja | |
Jaje prepelice, cijelo (celo) | 158 | 663 | 0,41 | 13,05 | 11,09 | Jaja | |
Jaje pureće, cijelo (celo) | 171 | 716 | 1,15 | 13,68 | 11,88 | Jaja | |
Jakopska (jakobova) kapica | 69 | 289 | 3,18 | 12,06 | 0,49 | Riba | |
Janjetina (jagnjetina) nemasna | 243 | 1017 | 0 | 17,54 | 18,66 | Meso | |
Jastog | 112 | 469 | 2,43 | 20,60 | 1,51 | Riba | |
Jegulja | 184 | 770 | 0 | 18,44 | 11,66 | Riba | |
Meso jelena i srnetina | 120 | 502 | 0 | 22,96 | 2,42 | Meso | |
Jesetra | 105 | 439 | 0 | 16,14 | 4,04 | Riba | |
Jetra goveđa | 135 | 564 | 3,89 | 20,36 | 3,63 | Meso | |
Jetra pileća | 119 | 496 | 0,73 | 16,92 | 4,83 | Meso | |
Jetra svinjska | 134 | 561 | 2,47 | 21,39 | 3,65 | Meso | |
Jetra teleća | 140 | 586 | 2,91 | 19,93 | 4,85 | Meso | |
Jetrena pašteta (prosječno) | 325 | 1359 | 2 | 14 | 29 | Meso | |
Jezik goveđi | 224 | 937 | 3,68 | 14,90 | 16,09 | Meso | |
Ječmena kaša | 360 | 1505 | 83,6 | 7,9 | 1,7 | Žitarice | |
Jogurt 0% MM | 32,8 | 137 | 4,6 | 3,5 | 0,05 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 0,5% MM | 34 | 142 | 4 | 3,2 | 0,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 1% MM | 42,6 | 178,8 | 5,2 | 3,2 | 1 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 1,5% MM | 45 | 188 | 4,1 | 3,3 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 2,8% mm | 52,8 | 221 | 4 | 2,9 | 2,8 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 3,2% mm | 61 | 255 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt voćni, nemasni | 95 | 399 | 19 | 4,40 | 0,20 | Mliječni proizvodi | |
Kakao instant | 375 | 1568 | 82 | 5 | 3 | Pića, Začin | |
Kakao prah, nezaslađen | 228 | 952 | 57,90 | 19,60 | 13,70 | Slatkiši | |
Kamenica (ostriga) | 125 | 524 | 0 | 21,55 | 3,67 | Riba | |
Karfiol (cvjetača), zeleni | 31 | 130 | 6,09 | 2,95 | 0,30 | Povrće | |
Karfiol, (cvjetača) | 25 | 105 | 5,30 | 1,98 | 0,10 | Povrće | |
Kavijar, crni i crveni, granulirani | 264 | 1105 | 4 | 24,60 | 17,90 | Riba | |
Kefir | 60 | 251 | 3 | 3 | 4 | Mliječni proizvodi | |
Keks petit beurre | 415 | 1735 | 67,4 | 6 | 8,2 | Slatkiši | |
Keks sa čokoladnim preljevom | 524 | 2190 | 67,4 | 5,7 | 27,6 | Slatkiši | |
Kelj | 27 | 113 | 6,10 | 2 | 0,10 | Povrće | |
Kelj papučar (prokulica) | 43 | 179 | 8,95 | 3,38 | 0,30 | Povrće | |
Kečap, Heinz | 88 | 368 | 23,53 | 0 | 0 | Umaci | |
Kivi (kiwi) | 61 | 255 | 14,66 | 1,14 | 0,52 | Voće | |
Klen | 79 | 330 | 0 | 13,4 | 2,8 | Riba | |
Kobasica (prosječno) | 401 | 1676 | 3 | 14 | 37 | Meso | |
Kobasice (govedina i svinjetina) | 394 | 1647 | 0 | 14,2 | 37,4 | Meso | |
Kobasice svinjske (dimljene) | 387 | 1618 | 2 | 21,9 | 31,3 | Meso | |
Kobasice svinjske (suve, sušene) | 513 | 2144 | 0 | 21,3 | 47,5 | Meso | |
Kokice, kokane na vazduhu | 387 | 1619 | 77,78 | 12,94 | 4,54 | Žitarice | |
Kokosovo brašno bez šećera | 659 | 2755 | 24,3 | 6,7 | 64,6 | Slatkiši | |
Kokosovo brašno zašećereno | 482 | 2015 | 44 | 3,9 | 33 | Slatkiši | |
Kokoš (cijela) | 186 | 777 | 0,2 | 21,5 | 11 | Meso | |
Mirođija (kopar) list, svjež | 43 | 180 | 7,02 | 3,46 | 1,12 | Začini | |
Kompot od ananasa | 77 | 322 | 20,2 | 0,3 | 0 | Slatkiši | |
Kompot od bresaka | 87 | 364 | 22,9 | 0,4 | 0 | Slatkiši | |
Kompot od krušaka | 77 | 322 | 20 | 0,4 | 0 | Slatkiši | |
Kompot od trešanja ili višanja | 78 | 326 | 19 | 0,4 | 0 | Slatkiši | |
Kompot od šljiva | 70 | 293 | 17 | 0,4 | 0 | Slatkiši | |
Konjetina (srednje masno) | 110 | 460 | 0 | 20,9 | 2,8 | Meso | |
Kornjača (zelena) | 89 | 372 | 0 | 19,8 | 0,5 | Meso | |
Kovač | 78 | 326 | 1,2 | 16,2 | 0,9 | Riba | |
Kozice, gamberi (gambori), svježi | 85 | 356 | 0 | 20,10 | 0,51 | Riba | |
Kozje meso | 165 | 690 | 0 | 18,7 | 9,4 | Meso | |
Koštana srž | 849 | 3549 | 0 | 3,2 | 89,9 | Meso | |
Krastavac kiseli | 11 | 44 | 2,26 | 0,33 | 0,20 | Povrće | |
Krastavac | 15 | 65 | 3,63 | 0,65 | 0,11 | Povrće | |
Krekeri (masni) | 465 | 1944 | 70 | 8 | 17 | Slatkiši | |
Krompir (krumpir) | 77 | 322 | 17,49 | 2,05 | 0,09 | Povrće | |
Krompir (krumpir), bijeli (beli) | 69 | 288 | 15,71 | 1,68 | 0,10 | Povrće | |
Krompir (krumpir), crveni | 70 | 295 | 15,90 | 1,89 | 0,14 | Povrće | |
Krvavice | 380 | 1588 | 1,2 | 14,8 | 34,4 | Meso | |
Kukuruz, žuti, slatki, kuvan (baren), ocijeđen, bez soli | 96 | 401 | 20,98 | 3,41 | 1,50 | Povrće | |
Kukuruz, žuti, u zrnu | 365 | 1527 | 74,26 | 9,42 | 4,74 | Žitarice | |
Kukuruzne pahuljice (cornflakes) | 357 | 1494 | 84,10 | 7,50 | 0,40 | Žitarice | |
Kukuruzno brašno, cjelovito, žuto, bijelo | 361 | 1510 | 76,85 | 6,93 | 3,86 | Žitarice | |
Kupus, kineski | 13 | 55 | 2,18 | 1,50 | 0,20 | Povrće | |
Kupus i repa kiseli | 20 | 84 | 3 | 2 | 0,3 | Povrće | |
Lignja | 77 | 322 | 1 | 16 | 1 | Riba | |
Limun | 29 | 121 | 9,32 | 1,10 | 0,30 | Voće | |
Limunada, napravljena sa vodom | 40 | 167 | 10,41 | 0,08 | 0,04 | Pića | |
Linjak | 71 | 297 | 0 | 15 | 1,2 | Riba | |
List | 83 | 347 | 0,9 | 15,9 | 1,7 | Riba | |
Loj goveđi | 902 | 3774 | 0 | 0 | 100 | Masnoće | |
Loj ovčiji | 902 | 3774 | 0 | 0 | 100 | Masnoće | |
Losos | 217 | 907 | 0 | 22,5 | 13,4 | Riba | |
Lubenica | 30 | 126 | 7,55 | 0,61 | 0,15 | Voće | |
Lubin (brancin) | 97 | 406 | 0 | 19,3 | 2 | Riba | |
Luk mladi | 27 | 112 | 5,74 | 0,97 | 0,47 | Povrće | |
Luk bijeli (beli) | 149 | 623 | 33,06 | 6,36 | 0,50 | Povrće | |
Luk crveni (crni) | 40 | 166 | 9,34 | 1,10 | 0,1 | Povrće | |
Majonez, obični | 680 | 2844 | 0,57 | 0,96 | 74,85 | Umaci | |
Majonez lajt (light) | 238 | 997 | 9,23 | 0,37 | 22,22 | Umaci | |
Manchmallow | 328 | 1371 | 80 | 2 | 0 | Slatkiši | |
Mandarina | 53 | 223 | 13,34 | 0,81 | 0,31 | Voće | |
Mango | 60 | 250 | 14,98 | 0,82 | 0,38 | Voće | |
Margarin (biljna ulja) | 719 | 3007 | 0,90 | 0,90 | 80,50 | Masnoće | |
Ulje palmino | 884 | 3699 | 0 | 0 | 100 | Masnoće | |
Ulje kanole (kanolino ulje) | 884 | 3699 | 0 | 0 | 100 | Masnoće | |
Maslac, neslani | 717 | 2999 | 0,06 | 0,85 | 81,11 | Masnoće | |
Maslac, slani | 717 | 2999 | 0,06 | 0,85 | 81,11 | Masnoće | |
Masline zelene, kisele | 145 | 609 | 3,84 | 1,03 | 15,32 | Voće | |
Mast guščija | 900 | 3767 | 0 | 0 | 99,80 | Masnoće | |
Mast kokošja | 900 | 3766 | 0 | 0 | 99,80 | Masnoće | |
Mast pačja | 882 | 3691 | 0 | 0 | 99,80 | Masnoće | |
Mast pureća | 900 | 3767 | 0 | 0 | 99,80 | Masnoće | |
Mast svinjska | 902 | 3774 | 0 | 0 | 100 | Masnoće | |
Matovilac (repušac) | 21 | 88 | 3,60 | 2 | 0,40 | Povrće | |
Mesni narezak (svinjsko + goveđe) | 338 | 1413 | 4 | 13 | 30 | Meso | |
Mesni narezak (svinjsko meso) | 424 | 1772 | 4 | 5 | 40 | Meso | |
Mlijeko (mleko), kozije | 71 | 297 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) kravlje 1,8% mm | 49 | 205 | 5 | 3,5 | 1,8 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje 3.2% mm | 60 | 251 | 4,5 | 3,25 | 3,25 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje obrano | 33 | 138 | 4,7 | 3,4 | 0,2 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje 3,8% mm, punomasno | 64 | 268 | 4,7 | 3,3 | 3,8 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), obrano u prahu | 336 | 1404 | 50,9 | 34,9 | 0,7 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), ovčije | 99 | 414 | 3,8 | 5,7 | 6,9 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) punomasno u prahu | 480 | 2006 | 39,8 | 26,3 | 25,1 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) žene | 69 | 288 | 7,2 | 1,3 | 4,1 | Mliječni proizvodi | |
Mljeveno, miješano meso | 210 | 878 | 0 | 18,8 | 15,4 | Meso | |
Morski pas | 80 | 334 | 1,3 | 16 | 1,2 | Meso | |
Mortadela | 415 | 1735 | 0 | 13,9 | 39,9 | Meso | |
Sir, neobrano kravlje mlijeko, Mozzarella (Mocarela) | 300 | 1255 | 2,19 | 22,17 | 22,35 | Mliječni priozvodi | |
Mrena | 84 | 351 | 0,1 | 14 | 3,1 | Riba | |
Šargarepa (mrkva) | 41 | 173 | 9,58 | 0,93 | 0,24 | Povrće | |
Mrvice hljebne (hlebne), suve (sušene), bijelo pšenično brašno, komercijalno pripravljene | 395 | 1653 | 71,98 | 13,35 | 5,30 | Žitarice | |
Muesli (prosjek) | 314 | 1313 | 55,8 | 11,4 | 6,4 | Žitarice | |
Murina | 99 | 414 | 1,3 | 17,6 | 2,7 | Riba | |
Napolitanke prosječno | 550 | 2299 | 62 | 4 | 32 | Slatkiši | |
Narandža | 63 | 262 | 15,50 | 1,30 | 0,30 | Voće | |
Nektarina | 44 | 185 | 10,55 | 1,06 | 0,32 | Voće | |
Oslić | 71 | 297 | 0,1 | 17 | 0,3 | Riba | |
Ovčetina (prosječno) | 293 | 1225 | 0 | 17 | 25 | Meso | |
Paprika kisela | 15 | 63 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | Povrće | |
Paprika zelena, slatka (mesnata) | 20 | 84 | 4,64 | 0,86 | 0,17 | Povrće | |
Paprika žuta, slatka (mesnata) | 27 | 112 | 6,32 | 1 | 0,21 | Povrće | |
Paradajz, rajčica | 18 | 75 | 3,92 | 0,88 | 0.20 | Voće | |
Paradajz sos (koncentrat 10) | 39 | 163 | 7 | 1,7 | 0 | Umaci | |
Parmezan | 411 | 1718 | 2 | 40 | 27 | Mliječni proizvodi | |
Pastrmka (pastrva) kalifornijska | 195 | 815 | 0 | 21,5 | 11,4 | Riba | |
Pastrmka (pastrva) potočna | 86 | 359 | 0 | 14,7 | 3 | Riba | |
Patka (samo meso) | 122 | 510 | 0 | 19,7 | 4,8 | Meso | |
Patka (srednje masna) | 341 | 1425 | 0 | 20 | 29 | Meso | |
Patka divlja | 233 | 974 | 0 | 21,1 | 15,8 | Meso | |
Patlidžan | 25 | 104 | 5,88 | 0,98 | 0,18 | Povrće | |
Pecivo (bijelo brašno) | 256 | 1070 | 47 | 8 | 4 | Žitarice | |
Pekmez | 261 | 1091 | 69 | 0,6 | 0 | Slatkiši | |
Pepermint bomboni | 392 | 1639 | 98 | 0 | 0 | Slatkiši | |
Peršin (peršun) list | 36 | 151 | 6,33 | 2,97 | 0,79 | Začini | |
Piletina, bijelo meso (prsa bez kostiju) | 116 | 485 | 0 | 21,8 | 3,2 | Meso | |
Piletina (cijelo), prosječno | 230 | 961 | 0 | 17,6 | 17,7 | Meso | |
Piletina (crno meso batak) | 126 | 527 | 0 | 19,1 | 5,5 | Meso | |
Piškoti | 391 | 1634 | 70 | 12 | 7 | Slatkiši | |
Vino, pjenušavo | 84 | 351 | 3 | 0 | 0 | Pića | |
Prepelica | 134 | 560 | 0 | 21,8 | 4,5 | Meso | |
Prženi badem u šećeru | 459 | 1919 | 65 | 7,9 | 18,6 | Slatkiši | |
Puding u prahu | 380 | 1588 | 95 | 0 | 0 | Slatkiši | |
Puran (bijelo meso) | 134 | 560 | 0 | 22 | 4,9 | Meso | |
Puran (cijeli) | 143 | 598 | 0 | 20 | 7 | Meso | |
Puran (crno meso batak) | 186 | 777 | 0 | 20,9 | 11,2 | Meso | |
Puž vinogradski (očišćeni) | 75 | 314 | 2 | 15 | 0,8 | Meso | |
Pšenica u zrnu (mekane sorte) | 326 | 1363 | 72 | 10,2 | 2 | Žitarice | |
Pšenica u zrnu (tvrde sorte) | 332 | 1388 | 70 | 12,7 | 2,5 | Žitarice | |
Pšenična krupica, griz | 333 | 1392 | 70 | 11 | 1 | Žitarice | |
Pšenične klice | 287 | 1200 | 20 | 27 | 11 | Žitarice | |
Mekinje, pšenične | 206 | 861 | 26,8 | 14,1 | 5,5 | Žitarice | |
Pšenično brašno (puno zrno) | 318 | 1329 | 65,8 | 13,2 | 2 | Žitarice | |
Pšenično brašno bijelo | 350 | 1463 | 80,1 | 9,8 | 1,2 | Žitarice | |
Pšenično brašno crno (85 ekst.) | 327 | 1367 | 68,8 | 12,8 | 2 | Žitarice | |
Pšenično brašno polubijelo (72 ekst.) | 337 | 1409 | 74,8 | 11,3 | 1,2 | Žitarice | |
Radić, crveni | 23 | 96 | 4,48 | 1,43 | 0,25 | Povrće | |
Radić savinjski | 16 | 67 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | Povrće | |
Radić zeleni | 24 | 100 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | Povrće | |
Rak slatkovodni | 71 | 297 | 2,9 | 13,6 | 0,6 | Riba | |
Rakija | 185 | 773 | 0 | 0 | 0 | Pića | |
Raža | 68 | 284 | 0,8 | 14,2 | 0,9 | Riba | |
Raženo brašno (100 ekst.) | 335 | 1400 | 75,9 | 8,2 | 2 | Žitarice | |
Raženo brašno (60 ekst.) | 333 | 1392 | 73 | 8 | 1 | Žitarice | |
Repa bijela | 20 | 84 | 3,8 | 0,8 | 0,3 | Povrće | |
Ribizl crveni i bijeli (beli) | 56 | 234 | 13,80 | 1,40 | 0,20 | Voće | |
Ribizl crni | 63 | 264 | 15,38 | 1,40 | 0,41 | Voće | |
Rogač, mljeveni | 222 | 929 | 88,88 | 4,62 | 0,65 | Voće | |
Rotkva crna | 28 | 117 | 5 | 2 | 0 | Povrće | |
Rotkvica crvena | 16 | 66 | 3,40 | 0,68 | 0,10 | Povrće | |
Salama goveđa trajna | 417 | 1743 | 0 | 25,4 | 34,7 | Meso | |
Salama trajna (milanska) | 475 | 1985 | 0 | 22,5 | 42,8 | Meso | |
Salama trajna (svinjsko + goveđe) | 454 | 1898 | 0 | 27,4 | 38,3 | Meso | |
Salama trajna (svinjsko) | 465 | 1944 | 0 | 34,5 | 36,3 | Meso | |
Salama, pileća, pureća | 197 | 823 | 0,7 | 16,6 | 13,8 | Meso | |
Salata glavatica | 12 | 50 | 1,2 | 1 | 0,4 | Meso | |
Salata zelena | 13 | 54 | 2,23 | 1,35 | 0,22 | Povrće | |
Sardela (srdela, sardina), svježa (sirova) | 160 | 669 | 0 | 20 | 8 | Riba | |
Sardela (srdela, sardina) konzervirana, (samo riba) | 208 | 871 | 0 | 24,62 | 11,45 | Riba | |
Sardina (srdela, sardela) konzervirana (u ulju) | 334 | 1396 | 0 | 19,7 | 28,3 | Riba | |
Sipa | 72 | 301 | 0,8 | 14 | 1,4 | Riba | |
Sir kravlji svježi (cottage) | 95 | 397 | 3 | 14 | 3 | Mliječni proizvodi | |
Sir kravlji svježi (obrano) | 72 | 301 | 2,7 | 12,4 | 1 | Mliječni proizvodi | |
Sir roquefort | 359 | 1501 | 1 | 19 | 31 | Mliječni proizvodi | |
Sirni namaz (20%) | 174 | 727 | 1 | 20 | 10 | Mliječni proizvodi | |
Sirni namaz (30%) | 219 | 915 | 1 | 20 | 15 | Mliječni proizvodi | |
Sirni namaz (40%) | 251 | 1049 | 1 | 19 | 19 | Mliječni proizvodi | |
Sirup od borovnica | 254 | 1062 | 63,4 | 0 | 0 | Pića | |
Sirup od jabuka | 241 | 1007 | 60,3 | 0 | 0 | Pića | |
Sirup od malina | 242 | 1012 | 60,4 | 0 | 0 | Pića | |
Sirup od ribizli (ribiza) | 240 | 1003 | 60,1 | 0 | 0 | Pića | |
Sirup od višnje | 248 | 1037 | 62 | 0 | 0 | Pića | |
Sirutka (surutka) svježa | 26 | 109 | 5,1 | 0,9 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Sirutka (surutka) u prahu | 349 | 1459 | 73,5 | 12,9 | 1,1 | Mliječni proizvodi | |
Sjemenke bundeve oljuštene (sušene) | 554 | 2316 | 15 | 29 | 46 | Povrće | |
Sjemenke (seme) maka | 525 | 2196 | 28,13 | 17,99 | 41,56 | Začini | |
Sjemenke suncokreta, suve (sušene), oljuštene | 584 | 2445 | 20 | 20,78 | 51,46 | Voće | |
Sjemenke (seme) susama (sezam) | 573 | 2397 | 23,45 | 17,73 | 49,67 | Začini | |
Skuša (lokarda) | 184 | 769 | 0 | 19 | 12 | Riba | |
Sladoled | 222 | 929 | 22,20 | 4,10 | 13 | Slatkiši | |
Slanina (suva, sušena) masna | 781 | 3265 | 0 | 4 | 85 | Meso | |
Slanina (suva, sušena) mesnata | 506 | 2115 | 0 | 14 | 50 | Meso | |
Slanina svinjska (sirova, bez kože) | 784 | 3277 | 0 | 3,2 | 85,4 | Meso | |
Slanina svinjska (sirova, soljena) | 782 | 3269 | 0 | 3,9 | 85 | Meso | |
Leblebija (slanutak), suva | 364 | 1523 | 60,65 | 19,30 | 6,04 | Povrće | |
Slatko od trešanja | 287 | 1200 | 71,42 | 0,51 | 0,06 | Slatkiši | |
Smokva, suva (sušena) | 249 | 1041 | 63,87 | 3,30 | 0,93 | Voće | |
Smokva | 74 | 310 | 19,18 | 0,75 | 0,30 | Voće | |
Soja fermentirana | 206 | 861 | 25 | 13 | 6 | Povrće | |
Soja komadići, ljuskice | 357 | 1492 | 31,7 | 52 | 1,5 | Povrće | |
