Hren (ren) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 48 | 
| Ukupno proteina | g | 1,18 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 11,29 | 
| Ukupno masti | g | 0,69 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,090 | 
| Dijetalna vlakna | g | 3,3 | 
| Ukupno šećera | g | 7,99 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 85,08 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,130 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,339 | 
| Trans-masti | g | 0 | 
| Vitamin C | mg | 24,9 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,008 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,024 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,386 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,093 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,073 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 57 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0 | 
| Vitamin A | IU | 2 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 0,01 | 
| Vitamin K | mcg | 1,3 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 56 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,42 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 27 | 
| Fosfor (P) | mg | 31 | 
| Kalijum (K) | mg | 246 | 
| Natrijum (Na) | mg | 420 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,83 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,058 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,126 | 
| Selen (Se) | mcg | 2,8 | 



