Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Ananas | 50 | 13.12 | 0.54 | 0.12 | |
Artičoka | 47 | 10.51 | 3.27 | 0.15 | |
Bakalar | 86 | 0 | 19.3 | 0.9 | |
Bakalar (suvi, sušeni) | 290 | 0 | 63 | 2.37 | |
Banana | 89 | 22.84 | 1.09 | 0.33 | |
Vino, bijelo (belo) | 82 | 2.6 | 0.07 | 0 | |
Bjelance (belance), kokošje | 52 | 0.73 | 10.9 | 0.17 | |
Blitva | 19 | 3.74 | 1.8 | 0.2 | |
Bob mahune | 88 | 17.63 | 7.92 | 0.73 | |
Bob sjemenke | 341 | 58.29 | 26.12 | 1.53 | |
Bomboni tvrdi (obični) | 394 | 98 | 0 | 0.2 | |
Bomboni karamele | 382 | 77 | 4.6 | 8.1 | |
Borovnice | 57 | 14.49 | 0.74 | 0.33 | |
Breskva | 39 | 9.54 | 0.91 | 0.25 | |
Brokoli (brokula) | 34 | 6.64 | 2.82 | 0.37 | |
Brusnice | 46 | 12.2 | 0.39 | 0.13 | |
Bubrezi goveđi | 99 | 0.29 | 17.4 | 3.09 | |
Bubrezi janjeći | 97 | 0.82 | 15.74 | 2.95 | |
Bubrezi svinjski | 100 | 0 | 16.46 | 3.25 | |
Mahune (boranija, buranija), zelene (mlade) | 31 | 6.97 | 1.83 | 0.22 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement