Keleraba (koraba, korabica, repa žuta), svježa - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 27 |
| Ukupno proteina | g | 1,70 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 6,20 |
| Ukupno masti | g | 0,10 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,013 |
| Dijetalna vlakna | g | 3,6 |
| Ukupno šećera | g | 2,60 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 91,00 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,007 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,048 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 62,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,050 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,020 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,400 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,165 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,150 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 16 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 36 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,48 |
| Vitamin K | mcg | 0,1 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 24 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,40 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 19 |
| Fosfor (P) | mg | 46 |
| Kalijum (K) | mg | 350 |
| Natrijum (Na) | mg | 20 |
| Cink (Zn) | mg | 0,03 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,129 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,139 |
| Selen (Se) | mcg | 0,7 |



