Karfiol, zeleni, svjež - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 31 |
| Ukupno proteina | g | 2,95 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 6,09 |
| Ukupno masti | g | 0,30 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,047 |
| Dijetalna vlakna | g | 3,2 |
| Ukupno šećera | g | 3,03 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 89,79 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,028 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,133 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 88,1 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,080 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,102 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,734 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,696 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,222 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 57 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 155 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,04 |
| Vitamin K | mcg | 20,2 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 33 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,73 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 20 |
| Fosfor (P) | mg | 62 |
| Kalijum (K) | mg | 300 |
| Natrijum (Na) | mg | 23 |
| Cink (Zn) | mg | 0,64 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,041 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,247 |
| Selen (Se) | mcg | 0,6 |



