Pasulj (grah), bijeli (beli), tetovac, zrno, sirovo - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 333 | 
| Ukupno proteina | g | 23,36 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 60,27 | 
| Ukupno masti | g | 0,85 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,219 | 
| Dijetalna vlakna | g | 15,2 | 
| Ukupno šećera | g | 2,11 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 11,32 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,074 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,364 | 
| Trans-masti | g | 0,000 | 
| Vitamin C | mg | 0,0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,437 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,146 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,479 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,732 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,318 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 388 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 | 
| Vitamin A | IU | 0 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 0,21 | 
| Vitamin K | mcg | 5,6 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 240 | 
| Željezo (Fe) | mg | 10,44 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 190 | 
| Fosfor (P) | mg | 301 | 
| Kalijum (K) | mg | 1795 | 
| Natrijum (Na) | mg | 16 | 
| Cink (Zn) | mg | 3,67 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,984 | 
| Mangan (Mn) | mg | 1,796 | 
| Selen (Se) | mcg | 12,8 | 



