Sir, svjež, Zagrebački, Dukat - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 101 |
Ukupno proteina | g | 11,0 |
Ukupno masti | g | 5,0 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 3,2 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 3,0 |
Ukupno šećera | g | 3,0 |
Natrijum (Na) | g | 0,2 |
Sastav (prepisano sa proizvoda): pasterizovano mlijeko, mljekarske kulture, sirilo.
Reference:
- Zagrebački sir, Dukat
- Vrijednosti preuzete direktno sa pakovanja proizvoda