Jabuke, Crveni Delišes (Red Delicious), svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 59 |
| Ukupno proteina | g | 0,27 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 14,06 |
| Ukupno masti | g | 0,20 |
| Dijetalna vlakna | g | 2,3 |
| Ukupno šećera | g | 10,48 |
| Voda | g | 85,33 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,015 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,025 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,075 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,051 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,034 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 3 |
| Vitamin A | IU | 55 |
| Vitamin E | mg | 0,24 |
| Vitamin K | mcg | 2,6 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 6 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,11 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 5 |
| Fosfor (P) | mg | 12 |
| Kalijum (K) | mg | 104 |
| Natrijum (Na) | mg | 1 |
| Cink (Zn) | mg | 0,04 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,027 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,034 |
| Selen (Se) | mcg | 0,0 |



