Jabuke, suve (sušene), nekuvane - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 243 |
| Ukupno proteina | g | 0,93 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 65,89 |
| Ukupno masti | g | 0,32 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,052 |
| Dijetalna vlakna | g | 8,7 |
| Ukupno šećera | g | 57,19 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 31,76 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,013 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,093 |
| Vitamin C | mg | 3,9 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,000 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,159 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,927 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,245 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,125 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 0 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 0 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,53 |
| Vitamin K | mcg | 3,0 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 14 |
| Željezo (Fe) | mg | 1,40 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 16 |
| Fosfor (P) | mg | 38 |
| Kalijum (K) | mg | 450 |
| Natrijum (Na) | mg | 87 |
| Cink (Zn) | mg | 0,20 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,191 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,090 |
| Selen (Se) | mcg | 1,3 |



