Inćun, konzerviran u ulju, ocijeđen - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 210 |
| Ukupno proteina | g | 28,89 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0 |
| Ukupno masti | g | 9,71 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 2,203 |
| Dijetalna vlakna | g | 0 |
| Ukupno šećera | g | 0 |
| Holesterol | mg | 85 |
| Voda | g | 50,30 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 3,770 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 2,562 |
| Trans-masti | g | 0 |
| Vitamin C | mg | 0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,078 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,363 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 19,903 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,909 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,203 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 13 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,88 |
| Vitamin A | IU | 40 |
| Vitamin D | IU | 69 |
| Vitamin E | mg | 3,33 |
| Vitamin K | mcg | 12,1 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 232 |
| Željezo (Fe) | mg | 4,63 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 69 |
| Fosfor (P) | mg | 252 |
| Kalijum (K) | mg | 544 |
| Natrijum (Na) | mg | 3668 |
| Cink (Zn) | mg | 2,44 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,339 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,100 |
| Selen (Se) | mcg | 68,1 |



