Višnje, svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 50 |
| Ukupno proteina | g | 1,00 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 12,18 |
| Ukupno masti | g | 0,30 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,068 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,6 |
| Ukupno šećera | g | 8,49 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 86,13 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,082 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,090 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 10,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,030 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,040 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,400 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,143 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,044 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 8 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 1283 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,07 |
| Vitamin K | mcg | 2,1 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 16 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,32 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 9 |
| Fosfor (P) | mg | 15 |
| Kalijum (K) | mg | 173 |
| Natrijum (Na) | mg | 3 |
| Cink (Zn) | mg | 0,10 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,104 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,112 |
| Selen (Se) | mcg | 0,0 |
Reference:



