Kukruz, žuti, slatki, konzervisan
Kukruz, žuti, slatki, konzervisan
12. april 2018. |
Povrće |
Tanja |
Kukuruz, žuti, slatki, konzervisan, ocijđen iz tečnosti - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 67 |
Ukupno proteina | g | 2,29 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 14,34 |
Ukupno masti | g | 1,22 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,245 |
Dijetalna vlakna | g | 2,0 |
Ukupno šećera | g | 4,44 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 81,41 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,374 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,519 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 1,8 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,039 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,089 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,005 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,209 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,037 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 39 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 46 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,09 |
Vitamin K | mcg | 0,0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 3 |
Željezo (Fe) | mg | 0,27 |
Magnezijum (Mg) | mg | 13 |
Fosfor (P) | mg | 46 |
Kalijum (K) | mg | 132 |
Natrijum (Na) | mg | 205 |
Cink (Zn) | mg | 0,32 |
Bakar (Cu) | mg | 0,033 |
Mangan (Mn) | mg | 0,067 |
Selen (Se) | mcg | 0,6 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci