Keleraba, (koraba, korabica, repa žuta), kuvana (barena), ocijeđena, bez soli - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 29 |
| Ukupno proteina | g | 1,80 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 6,69 |
| Ukupno masti | g | 0,11 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,014 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,1 |
| Ukupno šećera | g | 2,80 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 90,30 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,008 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,053 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 54,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,040 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,020 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,390 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,160 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,154 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 12 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 35 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,52 |
| Vitamin K | mcg | 0,1 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 25 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,40 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 19 |
| Fosfor (P) | mg | 45 |
| Kalijum (K) | mg | 340 |
| Natrijum (Na) | mg | 21 |
| Cink (Zn) | mg | 0,31 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,132 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,142 |
| Selen (Se) | mcg | 0,8 |



