Sojino mlijeko (mleko), svi okusi, bez šećera, obogaćeni vitaminima i mineralima - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 33 | 
| Ukupno proteina | g | 2,86 | 
| Ukupno masti | g | 1,61 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,206 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 1,74 | 
| Dijetalna vlakna | g | 0,5 | 
| Ukupno šećera | g | 0,41 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 93,14 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,392 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 1,009 | 
| Trans-masti | g | 0,000 | 
| Vitamin C | mg | 0,0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,154 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,207 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,165 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,082 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,049 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 1,11 | 
| Vitamin A | IU | 207 | 
| Vitamin D | IU | 49 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 124 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,46 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 16 | 
| Fosfor (P) | mg | 32 | 
| Kalijum (K) | mg | 120 | 
| Natrijum (Na) | mg | 37 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,082 | 



