Kesten, suvi (sušeni), oguljen
Kesten, suvi (sušeni), oguljen
28. novembar 2017. |
Voće |
Tanja |
Kesten, suvi (sušeni), oguljen - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 369 |
Ukupno proteina | g | 5,01 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 78,43 |
Ukupno masti | g | 3,91 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,736 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 9,00 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 1,349 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 1,546 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 15,1 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,354 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,054 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,854 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,901 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,666 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 110 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 64 |
Željezo (Fe) | mg | 2,39 |
Magnezijum (Mg) | mg | 74 |
Fosfor (P) | mg | 137 |
Kalijum (K) | mg | 991 |
Natrijum (Na) | mg | 37 |
Cink (Zn) | mg | 0,35 |
Bakar (Cu) | mg | 0,653 |
Mangan (Mn) | mg | 1,183 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci