Leća (sočivo), kuvana sa soli - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 114 |
Ukupno proteina | g | 9,02 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 19,54 |
Ukupno masti | g | 0,38 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,053 |
Dijetalna vlakna | g | 7,9 |
Ukupno šećera | g | 1,80 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 69,64 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,064 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,175 |
Trans-masti | g | 0 |
Vitamin C | mg | 1,5 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,169 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,073 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,060 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,638 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,178 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 181 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0 |
Vitamin A | IU | 8 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,11 |
Vitamin K | mcg | 1,7 |
Kalcijum (Ca) | mg | 19 |
Željezo (Fe) | mg | 3,33 |
Magnezijum (Mg) | mg | 36 |
Fosfor (P) | mg | 180 |
Kalijum (K) | mg | 369 |
Natrijum (Na) | mg | 238 |
Cink (Zn) | mg | 1,27 |
Bakar (Cu) | mg | 0,251 |
Mangan (Mn) | mg | 0,494 |
Selen (Se) | mcg | 2,8 |
Napomena: Nutritivne vrijednosti u tabeli iznad su generičke i odnose se na sve sorte kuvane leće (sočiva).
Reference: