Kesten, suvi (sušeni), neoguljen
Kesten, suvi (sušeni), neoguljen
28. novembar 2017. |
Voće |
Tanja |
Kesten, suvi (sušeni), neoguljen - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 374 |
Ukupno proteina | g | 6,39 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 77,31 |
Ukupno masti | g | 4,45 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,837 |
Dijetalna vlakna | g | 11,7 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 9,45 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 1,535 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 1,758 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 15,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,295 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,360 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,850 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,897 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,663 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 109 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 67 |
Željezo (Fe) | mg | 2,38 |
Magnezijum (Mg) | mg | 74 |
Fosfor (P) | mg | 175 |
Kalijum (K) | mg | 986 |
Natrijum (Na) | mg | 37 |
Cink (Zn) | mg | 0,35 |
Bakar (Cu) | mg | 0,650 |
Mangan (Mn) | mg | 1,300 |
Selen (Se) | mcg | 1,8 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci