Sojino mlijeko (soya original), alpro - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 39 |
Ukupno proteina | g | 3,0 |
Ukupno masti | g | 1,8 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,3 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 2,5 |
Dijetalna vlakna | g | 0,5 |
Ukupno šećera | g | 2,5 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,21 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,38 |
Vitamin D | mcg | 0,75 |
Kalcijum (Ca) | mg | 120 |
Natrijum (Na) | g | 0,11 |
Sastav (prepisano sa proizvoda): voda, oljuštena zrna soje (5,9%), šećer, trikalcijev fosfat, regulator kiselosti (monokalijev fosfat), morska so, aroma, stabilizator (gellan guma), vitamini (riboflavin (B2), B12, D2).
Reference:
- Soya Plain Drink | Original – Alpro
- Nutritivne vrijednosti preuzete direktno sa proizvoda