Muškantni oraščić (orah), muskat, muškat, mljeveni (usitnjeni) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 525 | 
| Ukupno proteina | g | 5,84 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 49,29 | 
| Ukupno masti | g | 36,31 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 25,940 | 
| Dijetalna vlakna | g | 20,8 | 
| Ukupno šećera | g | 2,99 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 6,23 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 3,220 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,350 | 
| Vitamin C | mg | 3,0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,346 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,057 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,299 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,160 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 76 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 | 
| Vitamin A | IU | 102 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 0,00 | 
| Vitamin K | mcg | 0,0 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 184 | 
| Željezo (Fe) | mg | 3,04 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 183 | 
| Fosfor (P) | mg | 213 | 
| Kalijum (K) | mg | 350 | 
| Natrijum (Na) | mg | 16 | 
| Cink (Zn) | mg | 2,15 | 
| Bakar (Cu) | mg | 1,027 | 
| Mangan (Mn) | mg | 2,900 | 
| Selen (Se) | mcg | 1,6 | 



