Hobotnica - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 82 | 
| Ukupno proteina | g | 14,91 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 2,20 | 
| Ukupno masti | g | 1,04 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,227 | 
| Dijetalna vlakna | g | 0 | 
| Ukupno šećera | g | 0 | 
| Holesterol | mg | 48 | 
| Voda | g | 80,25 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,162 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,239 | 
| Trans-masti | g | 0 | 
| Vitamin C | mg | 5 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,030 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,040 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 2,100 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,500 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,360 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 16 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 20 | 
| Vitamin A | IU | 150 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 1,20 | 
| Vitamin K | mcg | 0,1 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 53 | 
| Željezo (Fe) | mg | 5,30 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 30 | 
| Fosfor (P) | mg | 186 | 
| Kalijum (K) | mg | 350 | 
| Natrijum (Na) | mg | 230 | 
| Cink (Zn) | mg | 1,68 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,435 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,025 | 
| Selen (Se) | mcg | 44,8 | 



