Pileća krila (krilca), pohovana
Pileća krila (krilca), pohovana
20. april 2019. |
Meso |
Tanja |
Piletina, pileća krila (krilca), pohovana - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 321 |
Ukupno proteina | g | 26,11 |
Ukupno masti | g | 22,16 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 6,060 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 2,39 |
Dijetalna vlakna | g | 0,1 |
Holesterol | mg | 81 |
Voda | g | 48,62 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 8,890 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 4,950 |
Vitamin C | mg | 0,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,058 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,137 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 6,697 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,874 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,410 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 6 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,28 |
Vitamin A | IU | 125 |
Kalcijum (Ca) | mg | 15 |
Željezo (Fe) | mg | 1,25 |
Magnezijum (Mg) | mg | 19 |
Fosfor (P) | mg | 150 |
Kalijum (K) | mg | 177 |
Natrijum (Na) | mg | 77 |
Cink (Zn) | mg | 1,76 |
Bakar (Cu) | mg | 0,061 |
Mangan (Mn) | mg | 0,028 |
Selen (Se) | mcg | 21,3 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci