Bubrezi svinjski - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 100 | 
| Ukupno proteina | g | 16,46 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0 | 
| Ukupno masti | g | 3,25 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,040 | 
| Dijetalna vlakna | g | 0 | 
| Ukupno šećera | g | 0 | 
| Holesterol | mg | 319 | 
| Voda | g | 80,06 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,070 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,260 | 
| Vitamin C | mg | 13,3 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,340 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 1,697 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 8,207 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 3,130 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,440 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 8,49 | 
| Folati | mcg | 42 | 
| Vitamin A | IU | 198 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 9 | 
| Željezo (Fe) | mg | 4,89 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 17 | 
| Fosfor (P) | mg | 204 | 
| Kalijum (K) | mg | 229 | 
| Natrijum (Na) | mg | 121 | 
| Cink (Zn) | mg | 2,75 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,622 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,123 | 
| Selen (Se) | mcg | 190 | 



