Ljute papričice (feferoni) zelene
Ljute papričice (feferoni) zelene
23. novembar 2017. |
Povrće |
Tanja |
Ljute papričice (feferoni) zelene, čili - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 40 |
Ukupno proteina | g | 2,00 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 9,46 |
Ukupno masti | g | 0,20 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,021 |
Dijetalna vlakna | g | 1,5 |
Ukupno šećera | g | 5,10 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 87,74 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,011 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,109 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 242,5 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,090 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,090 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,950 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,061 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,278 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 23 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 1179 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,69 |
Vitamin K | mcg | 14,3 |
Kalcijum (Ca) | mg | 18 |
Željezo (Fe) | mg | 1,20 |
Magnezijum (Mg) | mg | 25 |
Fosfor (P) | mg | 46 |
Kalijum (K) | mg | 340 |
Natrijum (Na) | mg | 7 |
Cink (Zn) | mg | 0,30 |
Bakar (Cu) | mg | 0,174 |
Mangan (Mn) | mg | 0,237 |
Selen (Se) | mcg | 0,5 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci