Brašno, kukuruzno, cjelovito, žuto ili bijelo
Brašno, kukuruzno, cjelovito, žuto ili bijelo
28. april 2019. |
Žitarice |
Tanja |
Brašno, kukuruzno, cjelovito, žuto ili bijelo - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 361 |
Ukupno proteina | g | 6,93 |
Ukupno masti | g | 3,86 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,543 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 76,85 |
Dijetalna vlakna | g | 7,3 |
Ukupno šećera | g | 0,64 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 10,91 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 1,018 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 1,759 |
Vitamin C | mg | 0,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,246 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,080 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,900 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,658 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,370 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 25 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 214 |
Vitamin E | mg | 0,42 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K | mcg | 0,3 |
Kalcijum (Ca) | mg | 7 |
Željezo (Fe) | mg | 2,38 |
Magnezijum (Mg) | mg | 93 |
Fosfor (P) | mg | 272 |
Kalijum (K) | mg | 315 |
Natrijum (Na) | mg | 5 |
Cink (Zn) | mg | 1,73 |
Bakar (Cu) | mg | 0,230 |
Mangan (Mn) | mg | 0,460 |
Selen (Se) | mcg | 15,4 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci