Rezanci (nudle), od jaja, suvi (sušeni) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 384 |
| Ukupno proteina | g | 14,16 |
| Ukupno masti | g | 4,44 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,180 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 71,27 |
| Dijetalna vlakna | g | 3,3 |
| Ukupno šećera | g | 1,88 |
| Holesterol | mg | 84 |
| Voda | g | 9,01 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,252 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 1,331 |
| Trans-masti | g | 0,061 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 1,133 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,426 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 8,387 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,912 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,216 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 230 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,29 |
| Vitamin A | IU | 62 |
| Vitamin E | mg | 0,37 |
| Vitamin D | IU | 11 |
| Vitamin K | mcg | 0,5 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 35 |
| Željezo (Fe) | mg | 4,01 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 58 |
| Fosfor (P) | mg | 241 |
| Kalijum (K) | mg | 244 |
| Natrijum (Na) | mg | 21 |
| Cink (Zn) | mg | 1,92 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,297 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,855 |
| Selen (Se) | mcg | 78,8 |



