Kikiriki Gud Diet, pečeni, nesoljeni, Marbo - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 618 |
Ukupno proteina | g | 29,5 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 10,2 |
Ukupno masti | g | 49,4 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 6,0 |
Dijetalna vlakna | g | 7,2 |
Ukupno šećera | g | 4,2 |
Natrijum (Na) | mg | 0,13 |
Napomena: Navedene vrijednosti su direktno prepisane sa proizvoda.