Persimon (kaki, japanska jabuka, mekana jabuka)
Persimon (kaki, japanska jabuka, mekana jabuka)
28. decembra 2017. |
Voće |
Tanja |

Persimon (kaki, japanska jabuka, mekana jabuka), svježa - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 70 |
Ukupno proteina | g | 0,58 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 18,59 |
Ukupno masti | g | 0,19 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,020 |
Dijetalna vlakna | g | 3,6 |
Ukupno šećera | g | 12,53 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 80,32 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,037 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,043 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 7,5 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,030 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,020 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,100 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,100 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 8 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 1627 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,73 |
Vitamin K | mcg | 2,6 |
Kalcijum (Ca) | mg | 8 |
Željezo (Fe) | mg | 0,15 |
Magnezijum (Mg) | mg | 9 |
Fosfor (P) | mg | 17 |
Kalijum (K) | mg | 161 |
Natrijum (Na) | mg | 1 |
Cink (Zn) | mg | 0,11 |
Bakar (Cu) | mg | 0,113 |
Mangan (Mn) | mg | 0,355 |
Selen (Se) | mcg | 0,6 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci