Sir, Mozzarella (mocarela), neobrano punomasno kravlje mlijeko - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 299 |
| Ukupno proteina | g | 22,17 |
| Ukupno masti | g | 22,14 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 13,900 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 2,40 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 79 |
| Voda | g | 50,01 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 6,573 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,765 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,030 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,283 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,104 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,141 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,037 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 7 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 2,28 |
| Vitamin A | IU | 676 |
| Vitamin E | mg | 0,19 |
| Vitamin D | IU | 16 |
| Vitamin K | mcg | 2,3 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 505 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,44 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 20 |
| Fosfor (P) | mg | 354 |
| Kalijum (K) | mg | 76 |
| Natrijum (Na) | mg | 486 |
| Cink (Zn) | mg | 2,92 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,011 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,030 |
| Selen (Se) | mcg | 17,0 |



