Piletina, meso i koža, svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 215 |
Ukupno proteina | g | 18,60 |
Ukupno masti | g | 15,06 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 4,310 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
Ukupno šećera | g | 0,00 |
Holesterol | mg | 75 |
Voda | g | 65,99 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 6,240 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 3,230 |
Trans-masti | g | 0,097 |
Vitamin C | mg | 1,6 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,060 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,120 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 6,801 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,910 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,350 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 6 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,31 |
Vitamin A | IU | 137 |
Vitamin E | mg | 0,30 |
Vitamin D | IU | 10 |
Vitamin K | mcg | 1,5 |
Kalcijum (Ca) | mg | 11 |
Željezo (Fe) | mg | 0,90 |
Magnezijum (Mg) | mg | 20 |
Fosfor (P) | mg | 147 |
Kalijum (K) | mg | 189 |
Natrijum (Na) | mg | 70 |
Cink (Zn) | mg | 1,31 |
Bakar (Cu) | mg | 0,048 |
Mangan (Mn) | mg | 0,019 |
Selen (Se) | mcg | 14,4 |
Napomena: Ove nutritivne vrijednosti odnose se na prosječne vrijednosti svježe piletine, bilo kojeg dijela pileta.