Kakao prah, nezaslađen - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 228 | 
| Ukupno proteina | g | 19,60 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 57,90 | 
| Ukupno masti | g | 13,70 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 8,070 | 
| Dijetalna vlakna | g | 37 | 
| Ukupno šećera | g | 1,75 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 3 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 4,570 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,440 | 
| Trans-masti | g | 0 | 
| Vitamin C | mg | 0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,078 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,241 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 2,185 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,254 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,118 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 32 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0 | 
| Vitamin A | IU | 0 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 0,10 | 
| Vitamin K | mcg | 2,5 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 128 | 
| Željezo (Fe) | mg | 13,86 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 499 | 
| Fosfor (P) | mg | 734 | 
| Kalijum (K) | mg | 1524 | 
| Natrijum (Na) | mg | 21 | 
| Cink (Zn) | mg | 6,81 | 
| Bakar (Cu) | mg | 3,788 | 
| Mangan (Mn) | mg | 3,837 | 
| Selen (Se) | mcg | 14,3 | 



