Jesetra - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 105 | 
| Ukupno proteina | g | 16,14 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0 | 
| Ukupno masti | g | 4,04 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,915 | 
| Dijetalna vlakna | g | 0 | 
| Ukupno šećera | g | 0 | 
| Holesterol | mg | 60 | 
| Voda | g | 76,55 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,939 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,690 | 
| Trans-masti | g | 0 | 
| Vitamin C | mg | 0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,070 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,070 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 8,300 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,750 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,200 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 15 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 2,20 | 
| Vitamin A | IU | 700 | 
| Vitamin D | IU | 412 | 
| Vitamin E | mg | 0,50 | 
| Vitamin K | mcg | 0,1 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 13 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,70 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 35 | 
| Fosfor (P) | mg | 211 | 
| Kalijum (K) | mg | 284 | 
| Natrijum (Na) | mg | 54 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,42 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,041 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,025 | 
| Selen (Se) | mcg | 12,6 | 



