Butternut bundeva - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 45 | 
| Ukupno proteina | g | 1 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 11,69 | 
| Ukupno masti | g | 0,10 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,021 | 
| Dijetalna vlakna | g | 2 | 
| Ukupno šećera | g | 2,20 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 86,41 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,007 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,042 | 
| Trans-masti | g | 0 | 
| Vitamin C | mg | 21 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,100 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,020 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,200 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,400 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,154 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 27 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0 | 
| Vitamin A | IU | 10630 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 1,44 | 
| Vitamin K | mcg | 1,1 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 48 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,70 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 34 | 
| Fosfor (P) | mg | 33 | 
| Kalijum (K) | mg | 352 | 
| Natrijum (Na) | mg | 4 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,15 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,072 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,202 | 
| Selen (Se) | mcg | 0,5 | 



