Jabuke, Zlatni Delišes (Golden Delicious)
Jabuke, Zlatni Delišes (Golden Delicious)
4. januar 2018. |
Voće |
Tanja |
Jabuke, Zlatni Delišes (Golden Delicious), svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 57 |
Ukupno proteina | g | 0,28 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 13,60 |
Ukupno masti | g | 0,15 |
Dijetalna vlakna | g | 2,4 |
Ukupno šećera | g | 10,04 |
Voda | g | 85,81 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,018 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,026 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,094 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,074 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,051 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 3 |
Vitamin A | IU | 51 |
Vitamin E | mg | 0,18 |
Vitamin K | mcg | 1,8 |
Kalcijum (Ca) | mg | 6 |
Željezo (Fe) | mg | 0,13 |
Magnezijum (Mg) | mg | 5 |
Fosfor (P) | mg | 10 |
Kalijum (K) | mg | 100 |
Natrijum (Na) | mg | 2 |
Cink (Zn) | mg | 0,04 |
Bakar (Cu) | mg | 0,030 |
Mangan (Mn) | mg | 0,035 |
Selen (Se) | mcg | 0,0 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci