Jogurt voćni, nemasni - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 95 |
Ukupno proteina | g | 4,40 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 19,00 |
Ukupno masti | g | 0,20 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,119 |
Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
Ukupno šećera | g | 19,00 |
Holesterol | mg | 2 |
Voda | g | 75,40 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,050 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,016 |
Vitamin C | mg | 0,7 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,040 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,180 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,100 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,040 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 9 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,47 |
Vitamin A | IU | 12 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,06 |
Vitamin K | mcg | 1,1 |
Kalcijum (Ca) | mg | 152 |
Željezo (Fe) | mg | 0,07 |
Magnezijum (Mg) | mg | 15 |
Fosfor (P) | mg | 119 |
Kalijum (K) | mg | 194 |
Natrijum (Na) | mg | 58 |
Cink (Zn) | mg | 0,74 |
Bakar (Cu) | mg | 0,011 |
Mangan (Mn) | mg | 0,035 |
Selen (Se) | mcg | 6,0 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | |
Vitamin A | IU | |
Vitamin D | IU | |
Vitamin E | mg | |
Vitamin K | mcg | |
Kalcijum (Ca) | mg | |
Željezo (Fe) | mg | |
Magnezijum (Mg) | mg | |
Fosfor (P) | mg | |
Kalijum (K) | mg | |
Natrijum (Na) | mg | |
Cink (Zn) | mg | |
Bakar (Cu) | mg | |
Mangan (Mn) | mg | |
Selen (Se) | mcg |
Napomena: Vrijednosti u tabeli su generičke nutritivne vrijednosti svih industrijskih proizvoda voćnog jogurta sa niskom udjelom masti. Isto tako, nutritivne vrijednosti odnose se na različite voćne okuse proizvoda.