Domaći ajvar, ljuti, Mama's - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 170,3 | 
| Ukupno proteina | g | 3,50 | 
| Ukupno masti | g | 15,16 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,85 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 13,41 | 
| Ukupno šećera | g | 3,84 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 5,77 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 5,78 | 
| Natrijum (Na) | g | 0,84 | 
Sastav (prepisano sa proizvoda): Pečena paprika, pečeni plavi patlidžan, suncokretovo biljno ulje, so i ljuti feferoni.
Reference:
- Vrijednosti preuzete direktno sa proizvoda
 - No additives, no preservatives, no artificial colors. – Mama`s Food
 



