Bomboni tvrdi - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 394 | 
| Ukupno proteina | g | 0 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 98 | 
| Ukupno masti | g | 0,20 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0 | 
| Dijetalna vlakna | g | 0 | 
| Ukupno šećera | g | 62,9 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 1,30 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0 | 
| Trans-masti | g | 0 | 
| Vitamin C | mg | 0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,004 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,003 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,007 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,008 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,003 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0 | 
| Folati | mcg | 0 | 
| Vitamin A | IU | 0 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 0 | 
| Vitamin K | mcg | 0 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 3 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,30 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 3 | 
| Fosfor (P) | mg | 3 | 
| Kalijum (K) | mg | 5 | 
| Natrijum (Na) | mg | 38 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,01 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,029 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,010 | 
| Selen (Se) | mcg | 0,6 | 



