Ljute papričice (feferoni) crvene
Ljute papričice (feferoni) crvene
23. novembar 2017. |
Povrće |
Tanja |
Ljute papričice (feferoni) crvene, čili - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 40 |
Ukupno proteina | g | 1,87 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 8,81 |
Ukupno masti | g | 0,44 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,042 |
Dijetalna vlakna | g | 1,5 |
Ukupno šećera | g | 5,30 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 88,02 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,024 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,239 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 143,7 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,072 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,086 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,244 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,201 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,506 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 23 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 952 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,69 |
Vitamin K | mcg | 14,0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 14 |
Željezo (Fe) | mg | 1,03 |
Magnezijum (Mg) | mg | 23 |
Fosfor (P) | mg | 43 |
Kalijum (K) | mg | 322 |
Natrijum (Na) | mg | 9 |
Cink (Zn) | mg | 0,26 |
Bakar (Cu) | mg | 0,129 |
Mangan (Mn) | mg | 0,187 |
Selen (Se) | mcg | 0,5 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci