Biber crni, mljeveni - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 251 | 
| Ukupno proteina | g | 10,39 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 63,95 | 
| Ukupno masti | g | 3,26 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,392 | 
| Dijetalna vlakna | g | 25,3 | 
| Ukupno šećera | g | 0,64 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 12,46 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,739 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,998 | 
| Trans-masti | g | 0,000 | 
| Vitamin C | mg | 0,0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,108 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,180 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,143 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 1,399 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,291 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 17 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 | 
| Vitamin A | IU | 547 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Vitamin E | mg | 1,04 | 
| Vitamin K | mcg | 163,7 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 443 | 
| Željezo (Fe) | mg | 9,71 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 171 | 
| Fosfor (P) | mg | 158 | 
| Kalijum (K) | mg | 1329 | 
| Natrijum (Na) | mg | 20 | 
| Cink (Zn) | mg | 1,19 | 
| Bakar (Cu) | mg | 1,330 | 
| Mangan (Mn) | mg | 12,753 | 
| Selen (Se) | mcg | 4,9 | 



