Rižini (pirinčani) krekeri, Fiorentini Alimentari - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 379 |
Ukupno proteina | g | 8,8 |
Ukupno masti | g | 1,9 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,6 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 80,3 |
Dijetalna vlakna | g | 2,6 |
Ukupno šećera | g | 0,6 |
Natrijum (Na) | mg | 0,05 |
Sastav (prepisano sa proizvoda): smeđa riža i riža iz organskog uzgoja. Proizvod je bez glutena.