Piletina, pileća prsa, meso bez kože, kuvana (barena) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 151 |
| Ukupno proteina | g | 28,98 |
| Ukupno masti | g | 3,03 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,850 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 77 |
| Voda | g | 68,27 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,030 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,660 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,042 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,119 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 8,469 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,573 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,330 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 3 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,23 |
| Vitamin A | IU | 19 |
| Vitamin E | mg | 0,27 |
| Vitamin D | IU | 5 |
| Vitamin K | mcg | 0,2 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 13 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,88 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 24 |
| Fosfor (P) | mg | 165 |
| Kalijum (K) | mg | 187 |
| Natrijum (Na) | mg | 63 |
| Cink (Zn) | mg | 0,97 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,043 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,018 |
| Selen (Se) | mcg | 22,3 |



