Šumsko voće, smrznuto, Ledo - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 28 |
Ukupno proteina | g | 0,8 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 6,4 |
Ukupno masti | g | 0,05 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0 |
Ukupno šećera | g | 1,9 |
Natrijum (Na) | mg | 0,006 |
Napomena: Vrijednosti u tabeli su prepisane sa proizvoda.
Sastojci smrznutog šumskog voća, Ledo u promjenljivom omjeru čine crveni ribizl, jagoda, kupina, crni ribizl, malina i borovnica.