Kardamon (kardamom) sjeme (seme) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 311 | 
| Ukupno proteina | g | 10,76 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 68,47 | 
| Ukupno masti | g | 6,70 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,680 | 
| Dijetalna vlakna | g | 28,0 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 8,28 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,870 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,430 | 
| Trans-masti | g | 0,000 | 
| Vitamin C | mg | 21,0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,198 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,182 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,102 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,230 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 | 
| Vitamin A | IU | 0 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 383 | 
| Željezo (Fe) | mg | 13,97 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 229 | 
| Fosfor (P) | mg | 178 | 
| Kalijum (K) | mg | 1119 | 
| Natrijum (Na) | mg | 18 | 
| Cink (Zn) | mg | 7,47 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,383 | 
| Mangan (Mn) | mg | 28,000 | 



