Kesten, cijeli, pečen - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 245 |
| Ukupno proteina | g | 3,17 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 52,96 |
| Ukupno masti | g | 2,20 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,414 |
| Dijetalna vlakna | g | 5,1 |
| Ukupno šećera | g | 10,60 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 40,48 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,759 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,869 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 26,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,243 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,175 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,342 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,554 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,497 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 70 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 24 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,50 |
| Vitamin K | mcg | 7,8 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 29 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,91 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 33 |
| Fosfor (P) | mg | 107 |
| Kalijum (K) | mg | 592 |
| Natrijum (Na) | mg | 2 |
| Cink (Zn) | mg | 0,57 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,507 |
| Mangan (Mn) | mg | 1,180 |
| Selen (Se) | mcg | 1,2 |



