Grdobina kuvana - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 97 | 
| Ukupno proteina | g | 18,56 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 | 
| Ukupno masti | g | 1,95 | 
| Dijetalna vlakna | g | 0,00 | 
| Holesterol | mg | 32 | 
| Voda | g | 78,51 | 
| Vitamin C | mg | 1,0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,029 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,073 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 2,558 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,173 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,277 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 8 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 1,04 | 
| Vitamin A | IU | 46 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 10 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,41 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 27 | 
| Fosfor (P) | mg | 256 | 
| Kalijum (K) | mg | 513 | 
| Natrijum (Na) | mg | 23 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,53 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,036 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,031 | 
| Selen (Se) | mcg | 46,8 | 



