Cipal - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 117 | 
| Ukupno proteina | g | 19,35 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0 | 
| Ukupno masti | g | 3,79 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,116 | 
| Dijetalna vlakna | g | 0 | 
| Ukupno šećera | g | 0 | 
| Holesterol | mg | 49 | 
| Voda | g | 77,01 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,078 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,715 | 
| Trans-masti | g | 0 | 
| Vitamin C | mg | 1,2 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,090 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,080 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 5,200 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,760 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,425 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 9 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,22 | 
| Vitamin A | IU | 123 | 
| Vitamin D | IU | 61 | 
| Vitamin E | mg | 1 | 
| Vitamin K | mcg | 0,1 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 41 | 
| Željezo (Fe) | mg | 1,02 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 29 | 
| Fosfor (P) | mg | 221 | 
| Kalijum (K) | mg | 357 | 
| Natrijum (Na) | mg | 65 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,52 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,051 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,016 | 
| Selen (Se) | mcg | 36,5 | 



