Kukuruz, bijeli (beli), zrno - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 365 | 
| Ukupno proteina | g | 9,42 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 74,26 | 
| Ukupno masti | g | 4,74 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,667 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 10,37 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,251 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 2,163 | 
| Vitamin C | mg | 0,0 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,385 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,201 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 3,627 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,424 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,622 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 | 
| Vitamin A | IU | 0 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 7 | 
| Željezo (Fe) | mg | 2,71 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 127 | 
| Fosfor (P) | mg | 210 | 
| Kalijum (K) | mg | 287 | 
| Natrijum (Na) | mg | 35 | 
| Cink (Zn) | mg | 2,21 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,314 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,485 | 
| Selen (Se) | mcg | 15,5 | 



