Jagode, zaleđene, nezaslađene
Jagode, zaleđene, nezaslađene
10. februar 2018. |
Voće |
Tanja |
Jagode, zaleđene (smrznute), nezaslađene (nezašećerene) - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 35 |
Ukupno proteina | g | 0,43 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 9,13 |
Ukupno masti | g | 0,11 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,006 |
Dijetalna vlakna | g | 2,1 |
Ukupno šećera | g | 4,56 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 89,97 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,015 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,054 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 41,2 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,022 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,037 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,462 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,108 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,028 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 17 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 45 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,29 |
Vitamin K | mcg | 2,2 |
Kalcijum (Ca) | mg | 16 |
Željezo (Fe) | mg | 0,75 |
Magnezijum (Mg) | mg | 11 |
Fosfor (P) | mg | 13 |
Kalijum (K) | mg | 148 |
Natrijum (Na) | mg | 2 |
Cink (Zn) | mg | 0,13 |
Bakar (Cu) | mg | 0,049 |
Mangan (Mn) | mg | 0,290 |
Selen (Se) | mcg | 0,7 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci