Tahini (taan), pasta (namaz) od susama - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 595 |
Ukupno proteina | g | 17,00 |
Ukupno masti | g | 53,76 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 7,529 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 21,19 |
Dijetalna vlakna | g | 9,3 |
Ukupno šećera | g | 0,49 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 3,05 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 20,302 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 23,564 |
Vitamin C | mg | 0,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 1,220 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,473 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 5,450 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,693 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,149 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 98 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 67 |
Vitamin E | mg | 0,25 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K | mcg | 0,0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 426 |
Željezo (Fe) | mg | 8,95 |
Magnezijum (Mg) | mg | 95 |
Fosfor (P) | mg | 732 |
Kalijum (K) | mg | 414 |
Natrijum (Na) | mg | 115 |
Cink (Zn) | mg | 4,62 |
Bakar (Cu) | mg | 1,610 |
Mangan (Mn) | mg | 1,456 |
Selen (Se) | mcg | 34,4 |
Napomena: Vrijednostu u tabeli iznad odnose se na proizvod dobijen od prženih (pečenih) sjemenki susama.