Jabuke, smrznute, nezaslađene (nezasećerene) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 48 | 
| Ukupno proteina | g | 0,28 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 12,31 | 
| Ukupno masti | g | 0,32 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,053 | 
| Dijetalna vlakna | g | 1,3 | 
| Ukupno šećera | g | 10,10 | 
| Holesterol | mg | 0 | 
| Voda | g | 86,85 | 
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,013 | 
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,095 | 
| Trans-masti | g | 0,000 | 
| Vitamin C | mg | 0,1 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,013 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,011 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,042 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,054 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,034 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 1 | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 | 
| Vitamin A | IU | 34 | 
| Vitamin D | IU | 0 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 4 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,18 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 3 | 
| Fosfor (P) | mg | 8 | 
| Kalijum (K) | mg | 77 | 
| Natrijum (Na) | mg | 3 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,05 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,058 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,169 | 
| Selen (Se) | mcg | 0,2 | 



