Čokoladno mlijeko, Dukat - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 63 |
Ukupno proteina | g | 2,3 |
Ukupno masti | g | 1,1 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,7 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 10,7 |
Dijetalna vlakna | g | 0,75 |
Ukupno šećera | g | 10,2 |
Natrijum (Na) | g | 0,13 |
Sastav (prepisano sa proizvoda): djelomično obrano mlijeko 62%, filtrat mlijeka, šećer, čokolada u prahu 2%, emulgator: celuloza, zgušnjivači: E466, karagenan; aroma vanilije.
Reference:
- nutritivne vrijednosti skinute direktno sa proizvoda
- Čokoladno mlijeko – Dukat